Sunday, June 14, 2009

Investmen Brokers june-12

BLK 176.56 6.04 3.31%
MS 29.70 0.21 0.71%
CME 340.93 1.16 0.34%
SCHW 18.08 0.32 1.80%
TROW 43.16 0.23 0.53%
AMTD 17.54 0.42 2.34%
ICE 116.10 0.51 0.44%
NYX 29.81 0.21 0.70%
NDAQ 21.75 0.25 1.14%
JEF 22.23 0.69 3.20%
SEIC 18.50 0.16 0.87%
CS 46.59 0.40 0.85% 75
WDR 27.03 0.27 0.99%
IDC 23.72 0.17 0.72%
RJF 17.75 0.07 0.40%
NITE 17.37 0.09 0.52%
SF 45.88 1.68 3.80%
EEFT 19.44 0.08 0.41%
OXPS 16.67 0.10 0.60%
COWN 8.52 0.63 7.98%
PJC 39.88 0.27 0.68%
MSZ 19.61 0.03 0.15%
MF 6.25 0.29 4.87%
IBKR 14.77 0.07 0.48%
MSJ 19.70 0.12 0.61%
MSK 18.99 0.01 0.05%
MWG 18.59 0.04 0.21%
MWO 17.60 0.02 0.11%

No comments:

Post a Comment