C Citigroup, Inc 6.00 -0.75 -11.11% 123,147,812
XLF Select Sector SPDR: Financial Select Sector SPDR Fund 11.18 -0.38 -3.29% 57,468,677
EYE Advanced Medical Optics Inc 21.60 12.75 144.07% 51,226,189
SAY Satyam Computer Services Ltd 1.20 -8.15 -87.17% 49,832,884
BAC Bank Of America Corporation 12.00 -0.99 -7.62% 43,654,599
UYG ProShares Ultra Financials 4.83 -0.36 -6.93% 31,381,984
JPM JPMorgan Chase & Co 25.13 -0.84 -3.23% 24,130,111
GE General Electric Company 15.94 -0.06 -0.38% 24,101,395
SSO ProShares Ultra S&P500 24.80 -0.87 -3.39% 23,733,064
EEM iShares:MSCI Emerg Mkt 24.00 -0.88 -3.54% 23,373,144
12:10 PM ET 1/12/09
http://www.investorguide.com/markets.cgi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment