Monday, June 15, 2009

Stock Qoutes June-15-09

JAZZ Jazz Pharmaceuticals Inc 5,160 4.11 +1.47 +55.68%
AIM Aerosonic Corp 124 5.00 +1.75 +53.85%
AEZS AEterna Zentaris Inc 438 2.40 +0.60 +33.33%
FFDF FFD Financial Corp 13 13.50 +3.14 +30.31%
CAV Cavalier Homes Inc 409 2.69 +0.46 +20.63%
TXICU Tongxin International Units 12 6.00 +0.99 +19.76%
MAPP MAP Pharmaceuticals Inc 335 12.14 +2.05 +20.32%
BDSI BioDelivery Sciences Inc 1,296 7.52 +0.76 +11.24%
GLUU Glu Mobile Inc 241 1.43 +0.22 +17.70%
CREL Corel Corp 13 3.28 +0.22 +7.19%
http://moneycentral.msn.com/investor/market/gainers.aspx

No comments:

Post a Comment